事故状況
平成21年3月31日現在
| 行事内容 | 支払件数 | 事故内容 | 支払件数 |
| 【損害保険内容】 | 1 | 1 | 1 |
| PTA主催球技大会・その他スポーツ及び練習等 | 1 | 骨折 | 17 |
| (バレーボール) | 64 | 打撲 | 5 |
| (ドッチボール) | 3 | 捻挫 | 2 |
| (ソフトボール) | 2 | 肉離れ | 17 |
| (バトミントン) | 6 | 切り傷・擦り傷 | 2 |
| (テニス) | 1 | 腱断裂 | 8 |
| (その他各種スポーツ競技) | 1 | 靭帯損傷 | 13 |
| PTA主催親子レクレーション・親睦買い・祭り・交流会等 | 5 | 火傷 | 2 |
| 運動会のPTA種目参加及び手伝い等 | 3 | 虫さされ・かぶれ | 10 |
| サマーキャンプ | 9 | 脱臼 | 1 |
| PTA総会・運営委員会・実行委員会・その他会議等 | 8 | 挫傷 | 5 |
| 体験学習・講習会 | 1 | 目 | 2 |
| PTA主催環境整備・美化活動 | 2 | 脳貧血 | 1 |
| プール開放 | 1 | 関節症 | 1 |
| バザー | 1 | 1 | 1 |
| 合 計 | 107 | 11 | 107 |
| 【賠償責任事故内容】 | 1 | 1 | 1 |
| バレーボール大会の応援中 | 2 | メガネの破損 | 2 |
| 広報委員会の取材中学校のカメラ | 1 | カメラの破損 | 1 |
| ふれあい祭り(大玉ころがしにて) | 1 | 大玉の破損 | 1 |
| バレーボール大会用具室の窓 | 1 | 窓ガラスの破損 | 1 |
| 交流会で学校のピアノを借用し音楽会開催 | 1 | ピアノ側面破損 | 1 |
| (内2件の請求がまだ出ていません) | 1 | (内2件の請求がまだ出ていません) | 1 |
| 合 計 | 6 | 11 | 6 |
| 備 考 平成22年3月31日現在 | |
| 平成21年度加入数 | 467件 (県P加入数 558校) |
| 平成21年度事故届受理 | 135件 |
| 平成21年度見舞金支払 | 107件 (615,000円) |
| (保険会社支払見舞金 傷害 1,964,000円 賠償 47,852円 ) | |
