| 行事内容 | 支払件数 |
| PTA主催球技大会・その他スポーツ及び練習等 | |
| バレーボール | 43 |
| ドッヂボール | 5 |
| ソフトボール | 7 |
| バドミントン | 2 |
| ラグビー | 1 |
| その他各種スポーツ競技 | 2 |
| 親子レクリエーション・親睦会・祭り・交流会等 | 16 |
| 運動会のPTA種目参加及び手伝い等 | 4 |
| ナイトウォーク | 1 |
| PTA総会・運営委員会・実行委員会・その他 | 8 |
| 体験学習・研修会 | 2 |
| 環境整備・美化活動 | 7 |
| プール開放・清掃 | 2 |
| 給食試食会 | 1 |
| 合 計 | 101 |

事故状況
| 事故内容 | 支払件数 |
| 骨折 | 20 |
| 打撲 | 13 |
| 捻挫 | 19 |
| 肉離れ | 7 |
| 切り傷・すり傷 | 8 |
| 腱断裂 | 7 |
| 靭帯損傷 | 1 |
| 虫さされ・かぶれ | 4 |
| 脱臼 | 1 |
| 挫傷 | 5 |
| 腰痛 | 1 |
| 熱中症 | 1 |
| 合 計 | 101 |
| 平成23年3月31日現在 |
| 平成22年度互助会加入数 489校 (県PTA加入数 553校) |
| 平成22年度事故届受理 131件 |
| 平成22年度見舞金支払 101件 (565.000円) (保険会社支払見舞金 傷害 2.007.000円 賠償 412.217円) |
| 学校のグランドピアノを移動中に破損 | 1 |
| ソフトボールの試合中に学校のガラスを破損 | 5 |
| 納涼祭で借用した器具を破損(綿菓子製造機) | 1 |
| 納涼祭で運搬中の荷物を車に当て、フロントガラスを破損 | 1 |
| 合 計 | 8 |

HOME
概要
お知らせ
安全互助会
事務局
LINK
活動内容
